Maison - Mougin village

  • 5 pièces
  • 4 chambres
  • 129 m²

Nam quibusdam, quos audio sapientes habitos in Graecia, placuisse opinor mirabilia quaedam (sed nihil est quod illi non persequantur argutiis): partim fugiendas esse nimias amicitias, ne necesse sit unum sollicitum esse pro pluribus; satis superque esse sibi suarum cuique rerum, alienis nimis implicari molestum esse; commodissimum esse quam laxissimas

En savoir plus

Général

  • Référence 2040954
  • Pièces 5 pièces
  • Surface 129 m²
  • État Excellent état

Localisation

Détails

Surfaces

  • 3 Chambres 15 m²
  • 1 Chambre de maître 24 m²
  • 1 Cuisine
  • 1 Salon

Services

  • Adoucisseur d'eau
  • Air conditionné
  • Fenêtres coulissantes
  • Baignoire balnéo
  • Cheminée
  • Double vitrage
  • Internet
  • Jacuzzi
  • Stores électriques
  • Thermostat connecté
  • Volets roulants électriques
  • Abri de voiture
  • Arrosage
  • Barbecue
  • Éclairage extérieur
  • Accès handicapé
  • Alarme
  • Coffre-fort
  • Digicode
  • Fibre optique
  • Interphone
  • Portail électrique
  • Vidéo surveillance
  • Vidéophone
  • Piscine
  • Sauna
  • Animaux autorisés
  • Cafetière
  • Fer à repasser
  • Four
  • Four à micro-ondes
  • Lave-linge
  • Lave-vaisselle
  • Lecteur CD
  • Linge de maison
  • Plaque de cuisson
  • Réfrigérateur
  • Sèche-cheveux
  • Sèche-linge
  • Télévision
  • Vaisselle

Proximités

  • Aéroport 50 minutes
  • Gare 20 minutes
  • Hôpital/clinique 10 mètres
  • Mer 20 minutes

Tarifs

  • du 22/01/2018 au 25/01/2018 : 2 500 €
  • du 25/01/2018 au 28/01/2018 : 2 500 €
  • du 28/01/2018 au 31/01/2018 : 2 500 €
  • du 28/02/2018 au 07/03/2018 : 200 €
  • du 13/08/2018 au 16/08/2018 : 500 €
  • du 16/08/2018 au 19/08/2018 : 500 €
  • du 20/08/2018 au 25/08/2018 : 700 €
  • du 25/08/2018 au 30/08/2018 : 700 €
  • du 12/11/2018 au 16/11/2018 : 3 000 €
  • du 16/11/2018 au 20/11/2018 : 3 000 €
  • du 20/11/2018 au 24/11/2018 : 3 000 €
  • du 24/11/2018 au 28/11/2018 : 3 000 €
  • du 10/12/2018 au 13/12/2018 : 3 000 €
  • du 13/12/2018 au 16/12/2018 : 3 000 €
  • du 16/12/2018 au 19/12/2018 : 3 000 €
  • du 19/12/2018 au 22/12/2018 : 3 000 €
  • du 22/12/2018 au 25/12/2018 : 3 000 €
  • du 25/12/2018 au 28/12/2018 : 3 000 €
  • du 28/12/2018 au 31/12/2018 : 3 000 €
  • du 01/01/2019 au 05/01/2019 : 3 000 €
  • du 05/01/2019 au 09/01/2019 : 3 000 €
  • du 09/01/2019 au 13/01/2019 : 3 000 €
  • du 21/01/2019 au 24/01/2019 : 3 000 €
  • du 24/01/2019 au 27/01/2019 : 3 000 €
  • du 27/01/2019 au 30/01/2019 : 3 000 €
  • du 30/01/2019 au 02/02/2019 : 3 000 €
  • du 04/02/2019 au 07/02/2019 : 3 000 €
  • du 07/02/2019 au 10/02/2019 : 3 000 €
  • du 10/02/2019 au 13/02/2019 : 3 000 €
  • du 13/02/2019 au 16/02/2019 : 3 000 €
  • du 16/02/2019 au 19/02/2019 : 3 000 €
  • du 18/02/2019 au 23/02/2019 : 0 €
  • du 23/02/2019 au 28/02/2019 : 0 €
  • du 01/03/2019 au 05/03/2019 : 2 400 €
  • du 05/03/2019 au 09/03/2019 : 2 400 €
  • du 10/03/2019 au 15/03/2019 : 3 000 €
  • du 18/03/2019 au 23/03/2019 : 3 000 €
  • du 23/03/2019 au 28/03/2019 : 3 000 €
  • du 25/03/2019 au 30/03/2019 : 2 500 €
  • du 30/03/2019 au 04/04/2019 : 2 500 €
  • du 01/04/2019 au 04/04/2019 : 1 500 €
  • du 04/04/2019 au 07/04/2019 : 1 500 €
  • du 08/04/2019 au 11/04/2019 : 1 500 €
  • du 11/04/2019 au 14/04/2019 : 1 500 €
  • du 15/04/2019 au 18/04/2019 : 2 000 €
  • du 18/04/2019 au 21/04/2019 : 2 000 €
  • du 22/04/2019 au 25/04/2019 : 1 500 €
  • du 25/04/2019 au 28/04/2019 : 1 500 €
  • du 28/04/2019 au 01/05/2019 : 1 500 €
  • du 07/05/2019 au 10/05/2019 : 0 €
  • du 10/05/2019 au 13/05/2019 : 0 €
  • du 04/06/2019 au 07/06/2019 : 2 000 €
  • du 07/06/2019 au 10/06/2019 : 2 000 €
  • du 10/06/2019 au 13/06/2019 : 2 000 €
  • du 13/06/2019 au 16/06/2019 : 2 000 €
  • du 16/06/2019 au 19/06/2019 : 2 000 €
  • du 24/06/2019 au 27/06/2019 : 2 500 €
  • du 27/06/2019 au 30/06/2019 : 2 500 €
  • du 01/07/2019 au 04/07/2019 : 2 500 €
  • du 04/07/2019 au 07/07/2019 : 2 500 €
  • du 07/07/2019 au 10/07/2019 : 2 500 €
  • du 10/07/2019 au 13/07/2019 : 2 500 €
  • du 13/07/2019 au 16/07/2019 : 2 500 €
  • du 15/07/2019 au 18/07/2019 : 2 500 €
  • du 18/07/2019 au 21/07/2019 : 2 500 €
  • du 21/07/2019 au 24/07/2019 : 2 500 €
  • du 24/07/2019 au 27/07/2019 : 2 500 €
  • du 27/07/2019 au 30/07/2019 : 2 500 €
  • du 29/07/2019 au 01/08/2019 : 2 500 €
  • du 01/08/2019 au 04/08/2019 : 2 500 €
  • du 05/08/2019 au 08/08/2019 : 2 500 €
  • du 08/08/2019 au 11/08/2019 : 2 500 €
  • du 12/08/2019 au 15/08/2019 : 2 500 €
  • du 15/08/2019 au 18/08/2019 : 2 500 €
  • du 05/08/2021 au 12/08/2021 : 2 500 € / semaine
  • du 12/08/2021 au 19/08/2021 : 2 500 € / semaine
  • du 07/12/2025 au 14/12/2025 : 800 €

Financier

  • Dépôt de garantie 1 200 €

Disponibilités

Médias

Pas d'informations disponibles

Gallerie

Propriété
Cuisine Lumière naturelle Carrelage
Salon Lumière naturelle Parquet
Chambre Lumière naturelle Parquet
Chambre Moquette
Chambre Lumière naturelle Parquet
Salle de bains Parquet
Immeuble

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.